近年处理的案值较大的案件
全部为本人主持或主办的公估项目,按委托方要求不展示报告原文,仅列案件概况(核损金额口径)。
| 年度 | 案件名称 | 险种 | 核损金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 厦门某股份有限公司冷链仓库火灾案 | 财产一切险 | 3173万元 |
| 2025年 | 咸宁某气体有限公司毛利润损失案 | 营业中断险 | 613万元 |
| 2025年 | 宁波某汽车用品有限公司火灾案 | 财产综合险 | 306万元 |
| 2025年 | 浙江某控股(集团)有限公司火灾案 | 财产综合险 | 923万元 |
| 2025年 | 某石化集团麦德姆台风巨灾案 | 财产一切险 | 6500万元 |
| 2025年 | 江苏某药业公司爆炸致营业中断损失案 | 营业中断险 | 997万元 |
| 2024年 | 宁波某新材料有限公司火灾案 | 财产一切险 | 3200万元 |
| 2024年 | 海南某光伏项目台风案 | 财产一切险 | 26900万元 |
| 2024年 | 某石化集团河南暴雨巨灾案 | 财产一切险 | 9000万元 |
| 2024年 | 海南文昌某酒店摩羯台风案 | 营业中断险 | 881万元 |
| 2023年 | 保定某旅游开发有限公司洪水案 | 财产一切险 | 936万元 |
| 2023年 | 河北某旅游投资有限公司洪水案 | 财产一切险 | 11102万元 |
| 2023年 | 河北某汽车塑料制品有限公司洪水致营业中断损失案 | 营业中断险 | 3857万元 |
| 2022年 | 芜湖某科技股份有限公司火灾案 | 财产一切险 | 6911万元 |
| 2022年 | 江苏某环保科技有限公司火灾案 | 财产综合险 | 565万元 |
公估案例(8 则 · 全部已脱敏)
精选 8 则代表性案例,按类型分类。点击标题可在线阅读全文(含案情、难点、经典处理方法与启示),仅供在线浏览。